Das Vogeljahr
Wie viele der 47 Arten in welchem Monat bei uns sind. Der umrandete helle Teil zeigt alle anwesenden Arten, der dunkle Kern die Arten in ihrer Hauptzeit. Die Zahl nennt die anwesenden Arten. Wähle einen Monat, um zu sehen, wer dann unterwegs ist.
Monat wählen
- Januar35 Arten, 18 in Hauptzeit
- Februar40 Arten, 18 in Hauptzeit
- März43 Arten, 22 in Hauptzeit
- April44 Arten, 18 in Hauptzeit
- Mai43 Arten, 11 in Hauptzeit
- Juni42 Arten, 7 in Hauptzeit
- Juli42 Arten, 3 in Hauptzeit
- August42 Arten, 1 in Hauptzeit
- September40 Arten, 6 in Hauptzeit
- Oktober42 Arten, 13 in Hauptzeit
- November40 Arten, 14 in Hauptzeit
- Dezember35 Arten, 15 in Hauptzeit
Wann siehst du wen?
Monate, in denen die Art in Deutschland anzutreffen ist, und wann sie besonders zahlreich oder auffällig ist. Der aktuelle Monat ist rot umrandet.
Seitlich wischen, um alle Monate zu sehen.
| Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsel | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: Hauptzeit | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Bachstelze | Januar: kaum da | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: Hauptzeit | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: kaum da |
| Bergfink | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: anwesend | April: kaum da | Mai: kaum da | Juni: kaum da | Juli: kaum da | August: kaum da | September: kaum da | Oktober: anwesend | November: Hauptzeit | Dezember: Hauptzeit |
| Blässgans | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: anwesend | April: kaum da | Mai: kaum da | Juni: kaum da | Juli: kaum da | August: kaum da | September: kaum da | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: Hauptzeit |
| Blaumeise | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Buchfink | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: Hauptzeit | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Buntspecht | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Dohle | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: Hauptzeit | Dezember: Hauptzeit |
| Eichelhäher | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: Hauptzeit | Oktober: Hauptzeit | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Elster | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: Hauptzeit | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: Hauptzeit |
| Erlenzeisig | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: anwesend | Mai: kaum da | Juni: kaum da | Juli: kaum da | August: kaum da | September: anwesend | Oktober: Hauptzeit | November: Hauptzeit | Dezember: anwesend |
| Feldlerche | Januar: kaum da | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: Hauptzeit | Juni: Hauptzeit | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: kaum da | Dezember: kaum da |
| Feldsperling | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: Hauptzeit |
| Gimpel | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: Hauptzeit |
| Graureiher | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: Hauptzeit | Oktober: Hauptzeit | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Grünfink | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: Hauptzeit | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: Hauptzeit |
| Grünspecht | Januar: anwesend | Februar: Hauptzeit | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Hausrotschwanz | Januar: kaum da | Februar: kaum da | März: anwesend | April: Hauptzeit | Mai: Hauptzeit | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: kaum da |
| Haussperling | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: Hauptzeit | Juni: Hauptzeit | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Heckenbraunelle | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Kiebitz | Januar: kaum da | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: Hauptzeit | November: anwesend | Dezember: kaum da |
| Kleiber | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: Hauptzeit | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: Hauptzeit |
| Kohlmeise | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Kormoran | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: Hauptzeit | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: Hauptzeit | November: Hauptzeit | Dezember: Hauptzeit |
| Kranich | Januar: kaum da | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: Hauptzeit | November: Hauptzeit | Dezember: kaum da |
| Kuckuck | Januar: kaum da | Februar: kaum da | März: kaum da | April: anwesend | Mai: Hauptzeit | Juni: Hauptzeit | Juli: anwesend | August: anwesend | September: kaum da | Oktober: kaum da | November: kaum da | Dezember: kaum da |
| Mauersegler | Januar: kaum da | Februar: kaum da | März: kaum da | April: kaum da | Mai: anwesend | Juni: Hauptzeit | Juli: Hauptzeit | August: anwesend | September: kaum da | Oktober: kaum da | November: kaum da | Dezember: kaum da |
| Mäusebussard | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: Hauptzeit | Dezember: Hauptzeit |
| Mönchsgrasmücke | Januar: kaum da | Februar: kaum da | März: anwesend | April: Hauptzeit | Mai: Hauptzeit | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: kaum da | Dezember: kaum da |
| Nachtigall | Januar: kaum da | Februar: kaum da | März: kaum da | April: Hauptzeit | Mai: Hauptzeit | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: kaum da | Oktober: kaum da | November: kaum da | Dezember: kaum da |
| Rabenkrähe | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: Hauptzeit |
| Rauchschwalbe | Januar: kaum da | Februar: kaum da | März: kaum da | April: anwesend | Mai: Hauptzeit | Juni: Hauptzeit | Juli: Hauptzeit | August: Hauptzeit | September: anwesend | Oktober: kaum da | November: kaum da | Dezember: kaum da |
| Ringeltaube | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: Hauptzeit | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Rotdrossel | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: anwesend | Mai: kaum da | Juni: kaum da | Juli: kaum da | August: kaum da | September: kaum da | Oktober: Hauptzeit | November: Hauptzeit | Dezember: anwesend |
| Rotkehlchen | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: Hauptzeit | Oktober: Hauptzeit | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Schwanzmeise | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: Hauptzeit | Dezember: Hauptzeit |
| Singdrossel | Januar: kaum da | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: Hauptzeit | November: anwesend | Dezember: kaum da |
| Sperber | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: Hauptzeit | Dezember: Hauptzeit |
| Star | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: Hauptzeit | Oktober: Hauptzeit | November: Hauptzeit | Dezember: anwesend |
| Stieglitz | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: Hauptzeit | Oktober: Hauptzeit | November: Hauptzeit | Dezember: anwesend |
| Stockente | Januar: Hauptzeit | Februar: Hauptzeit | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: Hauptzeit | Dezember: Hauptzeit |
| Tannenmeise | Januar: Hauptzeit | Februar: anwesend | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: Hauptzeit | November: Hauptzeit | Dezember: Hauptzeit |
| Turmfalke | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: anwesend | April: Hauptzeit | Mai: Hauptzeit | Juni: Hauptzeit | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Wasseramsel | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: anwesend | April: anwesend | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
| Weißstorch | Januar: kaum da | Februar: kaum da | März: anwesend | April: Hauptzeit | Mai: Hauptzeit | Juni: Hauptzeit | Juli: Hauptzeit | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: kaum da | November: kaum da | Dezember: kaum da |
| Weißwangengans | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: anwesend | April: Hauptzeit | Mai: anwesend | Juni: kaum da | Juli: kaum da | August: kaum da | September: kaum da | Oktober: anwesend | November: Hauptzeit | Dezember: anwesend |
| Zaunkönig | Januar: anwesend | Februar: anwesend | März: Hauptzeit | April: Hauptzeit | Mai: anwesend | Juni: anwesend | Juli: anwesend | August: anwesend | September: anwesend | Oktober: anwesend | November: anwesend | Dezember: anwesend |
Grobe Übersicht für ganz Deutschland. Je nach Region und Witterung verschieben sich die Zeiten um einige Wochen.
Wo sich ein Ausflug lohnt
Zur Zugzeit und im Winter sammeln sich viele Arten an wenigen Orten, im Sommer lohnen Auen und Feldlandschaften. Die Links führen zu den Wikipedia-Artikeln der Gebiete.
- Nordseeküste & Wattenmeer (öffnet in neuem Fenster)
- Weißwangengänse, Kiebitze, Watvögel
- Rügen & Boddenküste (öffnet in neuem Fenster)
- Größter Kranich-Rastplatz Deutschlands
- Linum (öffnet in neuem Fenster) & Unteres Odertal (öffnet in neuem Fenster)
- Kraniche und Blässgänse zu Zehntausenden
- Niederrhein (öffnet in neuem Fenster)
- Überwinternde arktische Wildgänse
- Diepholzer Moorniederung (öffnet in neuem Fenster)
- Kraniche auf dem Zug
- Bodensee & Voralpenseen (öffnet in neuem Fenster)
- Kormorane und Wasservögel
- Mittelgebirge & Alpen
- Wasseramseln an Bächen, Bergfinken in Buchenwäldern
- Städte, Parks & Gärten
- Meisen, Spatzen, Buntspechte, Rotkehlchen, Stare; im Sommer Mauersegler und Nachtigallen
Tipps für draußen
Mit ein paar Gewohnheiten siehst du deutlich mehr.
- Früh losgehenMorgens ist der Zug am aktivsten und die Vögel suchen Futter.
- Erst hören, dann suchenViele Arten verraten sich durch ihren Ruf, lange bevor man sie sieht.
- Ein Fernglas mitnehmenEin 8×42 ist der beste Allrounder für Wald und offenes Land. Worauf es beim Kauf ankommt
- Abstand haltenGänse und Kraniche am Schlafplatz nur von weitem beobachten, damit sie nicht auffliegen.